Chcete situaci řešit svépomocí? Půjčíme vám profesionální přístroje – vysoušeče, ventilátory i měřiče vlhkosti.
Půjčovna
| Model | Napájení | Příkon | Typ | Cena/den |
|---|---|---|---|---|
| AIRSEC 165TH | 230 V | 485 W | Stavební vysoušeč | 160 Kč |
| TTK 120 S | 230 V | 400 W | Stavební vysoušeč | 180 Kč |
| WD 18 | 230 V | 500 W | Stavební vysoušeč | 200 Kč |
| DOMECTO 30 | 230 V | 390 W | Bytový vysoušeč | 180 Kč |
| GREE 20 | 230 V | 285 W | Bytový vysoušeč | 120 Kč |
| GREE 30 | 230 V | 500 W | Bytový vysoušeč | 180 Kč |
| Model | Příkon | Cena/den | ||
|---|---|---|---|---|
| Turbína | 0,85 kW | 500 Kč | ||
| Turbína | 1,50 kW | 700 Kč | ||
| Turbína | 2,20 kW | 900 Kč | ||
| Ventilátor | 120 W | 70 Kč | ||
| Ventilátor | 100 W | 50 Kč | ||
| Ventilátor | 70 W | 30 Kč |
| Model | Popis | Cena/den | ||
|---|---|---|---|---|
| Termokamera Bosch GTC-400C | Termosnímky, měření −10 °C až +400 °C | 500 Kč | ||
| GANN Hydromette UNI 2 | Měření vlhkosti zdí | 100 Kč | ||
Termokamera v praxi
Snímač 160×120 px · 19 200 měřicích bodů · až 500 uložených snímků · přesnost ±3 °C · rozsah −10 °C až +400 °C · displej 3,5″ · IP 53
Termokamera je užitečná pro širokou škálu aplikací včetně stavebnictví, tradičního řemesla a automobilového průmyslu. Zobrazuje tepelné mosty a ztráty tepla v konstrukcích.
Termokamera se snadno používá a všechny důležité funkce jsou dostupné jediným klepnutím. Termosnímky jsou snadno interpretovatelné na 3,5″ barevném displeji a automaticky se ukládají s vizuálním obrazem pro přehlednější dokumentaci.